Godex GE500 Barkod Yazıcı
İşlemsel | |
Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı hızı (Maksimum) | 127 mm/saniye |
Baskı uzunluğu | 4 ~ 1727 mm |
Baskı genişliği | 25,4 mm ~ 108 mm |
Hafıza | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM (4 MB Kullanıcıya açık) |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlem arabirimleri | 1 adet düğme (FEED) ve 1 adet 2 renkli (Yeşil ve Kırmızı) LED (Ready ve Status) |
Haberleşme | Standart: RS-232C, USB ve Ethernet |
Opsiyonel: LPT ve USB | |
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (2 adet ve ortada – sabit) |
Sertifikalar | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL ve CCC |
Fiziksel | |
Genişlik | 226 mm |
Yükseklik | 171 mm |
Uzunluk | 285 mm |
Ağırlık | 2,72 kg |
Kasa | ABS Plastik |
Elektriksel | |
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240VAC, 50~60Hz (Auto Switch) |
Etiket | |
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) ve delikli etiket |
Genişlik | 25,4 mm ~ 118 mm |
Kalınlık | 0.06 ~ 0.25 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm , 38,1 mm ,76,2 mm |
Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
Ribon | |
Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
Sarım yönü | Dış sarım |
Uzunluk | 300 metre (En fazla) |
Genişlik | 30 mm ~ 110 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm |
Kuka dış çapı | 68 mm |
Henüz yorum yok.