Argox IX4-250 Barkod Yazıcı
0,00 TL
Ürün Kodu | IX4-250 |
Marka | Argox |
Model Kodu | Argox IX4-250 |
Yazıcı Türü | Endüstriyel |
Baskı Türü | Direk Termal – Termal Transfer |
Baskı Genişliği | Max. 108 mm |
Baskı Uzunluğu | Max. 2540 mm |
Baskı Hızı | Max. 203 mm / Sn. |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Bağlantı | Ethernet, RS-232C, USB ve Çift USB Host Port |
Hafıza | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash Bellek |
Boyutlar | 250 mm x 263 mm x 418 mm |
Ağırlık | 11 kg |
Argox IX4-250 Barkod Yazıcı
Baskı metodu | Direkt Termal / Termal Transfer Baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı hızı (Maksimum) | 203 mm/saniye |
Baskı uzunluğu | 5 mm ~ 2.540 mm |
Baskı genişliği | 25,4 mm ~ 108 mm |
Hafıza | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlem arabirimleri | 3 adet düğme, 3 adet LED, Arka Aydınlatmalı LCD Ekran (16×2 satır) ve Gerçek Zaman Saati, Opsiyonel (Buzzer) |
Haberleşme | Standart: Ethernet, Çift USB Host, USB ve RS-232C |
Opsiyenel: Wifi (IEEE 802.11 b/g/n), GPIO, LPT ve Buzzer | |
Sensörler | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü |
Termal Kafa açıklık kontrol sensörü | |
Ribon sonu sensörü | |
Sertifikalar | CB, CE, FCC, cTUVus, ICES, Energy Star |
Fiziksel | |
Genişlik | 250 mm |
Yükseklik | 263 mm |
Uzunluk | 418 mm |
Ağırlık | 13 kg |
Kasa | Metal |
Elektriksel | |
Güç giriş şekli | Elektrik kablosu |
Güç kaynağı (Giriş) | 100 ~ 240 VAC, 5A, 50/60 HZ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!